De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para los próximos días se pronostica fuertes vientos con posibles tormentas de arena y precipitaciones para el interior de la Región de Antofagasta.
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
| Alerta AA53 | Viento moderado a fuerte (80–100 km/h) en cordillera de la región. | 25-06 | 27-06 |
| Aviso A235-1 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en cordillera de la costa, pampa, precordillera y precordillera salar de la región. | 25-06 | 26-06 |
| Aviso A238 | Precipitaciones normales a moderadas en sectores de litoral y precordillera de la región. | 25-06 | 26-06 |
De acuerdo con estos antecedentes y el pronóstico del informe de amenaza meteorológica diario, los montos de viento (km/h) y precipitaciones (mm) pronosticados son:
| Zona | 25 de junio | 26 de junio | 27 de junio | |||
| Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
| Litoral | 1-3 (tramo sur) | – | – | – | – | – |
| Cordillera de la costa | – | 60 – 80 | – | 60 – 80 | – | – |
| Pampa | – | 40 – 60 | – | – | – | – |
| Precordillera | 5-7(tramo norte) | 60 – 80 | 1-2(tramo norte) | 60 – 80 | – | – |
| Precordillera Salar | – | 40 – 60 | – | – | – | – |
| Cordillera | 4-7 cm | 80-100 | – | 80-100 | – | 80-100 |





