Son al menos tres las alertas meteorológicas que advierte sobre nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera (entre 5 y 10 cm), también se alerta de probables tormentas eléctricas en la cordillera de la costa, pampa, precordillera y precordillera salar.
Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica emitido en la presente jornada, los montos de precipitaciones (mm/cm), velocidad de viento (km/h) e isoterma (m.s.n.m.) son los siguientes:
| Sector | 17 de junio | 18 de junio | 19 de junio | |||
| Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
| Litoral | 0.5 – 1.0 mm | – | – | 25 – 40 | – | 25 – 40 |
| Cordillera Costa | 1 – 2 mm | 80 – 100 | – | 80 – 100 | – | 60 – 80 |
| Pampa | 40 – 60 | – | **40 – 60 | – | 24 – 40 | |
| Precordillera Occidental | **40 – 60 rachas 70 | *1 – 3 cm | 70 – 90 | – | 40 – 60 | |
| Precordillera Alto Loa | 1 – 2 mm 1 – 3 cm | *2 – 4 cm | – | |||
| Precordillera Salar | 1 – 3 mm | **40 – 60 | 1 – 3 cm | 60 – 80 | – | |
| Cordillera | 5 – 10 cm | 80 – 100 | 1 – 3 cm | 80 – 100 | – | 60 – 80 |
| Isoterma 0°C | 4.800 – 4.300 | *3.300 – 4.000 | 4.300 – 4.600 | |||







